-
Kegelradgetriebe-Reduzierer
-
Schraubenartiger Gang-Reduzierer
-
Cycloidal Gang-Reduzierer
-
Planetengetriebe-Reduzierer
-
Wurmgangreduzierer
-
Welle angebrachter Geschwindigkeits-Reduzierer
-
Planetarischer Geschwindigkeits-Reduzierer
-
cycloidal Geschwindigkeitsreduzierer
-
Elektromotor-Getriebe
-
Flüssigmischer-Quirl
-
industrielles planetarisches Getriebe
-
Magnetisches Hebezeug
-
Festflüssigkeitstrennung
-
Industrielle Mischer-Blätter
-
Michale-USAHENGTAI hat die ganze Verantwortung durchgeführt. Sein Getriebe funktioniert sicher und ständig mit niedrigerer lauter und guter Qualität.
-
Matías Salvati-ArgentinaDas angebrachte Getriebe HXG Welle kaufte im Jahre 2015, es funktioniert ständig, ununterbrochene Funktion ohne Störungen, hat perfekten Kundendienst.
-
Haleem-UAESehr nette Produkte, die ich immer von HFT kaufe, mit einer sehr guten Qualität und konkurrenzfähiger Preis, auch der Verkäufer in HFT ist auch sehr nett.
Bergwerksmaschine-Rollen-Zerquetschung des 2 Stadiums-Kegelradgetriebe-Reduzierer-Verhältnis-12,5 bis 1
Herkunftsort | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname | Hengtai |
Zertifizierung | CE; ISO9001; ISO4001; OHSAS18001;TUV; SGS |
Modellnummer | HB Reihen-schraubenartiger Gang-Reduzierer |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | USD 1000-17000 |
Verpackung Informationen | Holzetui, Standardexportverpackung |
Lieferzeit | 35-40 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T; L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Stück pro Monat |
Markieren | Welle angebrachter Gangreduzierer,Hochgeschwindigkeitsgetriebe |
---|
Bergwerksmaschine-Rollen-Zerquetschung des 2 Stadiums-Kegelradgetriebe-Reduzierer-Verhältnis-12,5 bis 1
Schnelle Details:
Art | Stadium | Modell | Verhältnis | Nennleistung (Kilowatt) | Nennmoment (N.m) | Welle | Befestigung |
B-Reihen-Schrägfläche-schraubenartiges Getriebe | Zweistufig | 4--18 | 5--14 | 41-4,436 | 5,800-226,000 | S. Welle Vollwelle H. Hollow Shaft D.Hollow für Psychiaters-Scheibe | H: Horizontales V: Vertikales M: Horizontaler Entwurf ohne Füße |
Dreistufig | 4--26 | 12.5-90 | 62-4,452 | 70,100-952,000 | |||
Vierstufig | 5--26 | 80-400 | 2.6-1,652 | 10.6-945,000 |
Material:
Unterkunft: HT250 Roheisen
Gang: 20CrMnTi H, Legierung der hohen Qualität mit Karburierung, Oberflächenhärte: 58-62HRC,
Mittelhärte: 33-48HRC
Reibender Präzisionsgrad: ISO1328-1: Klasse 1995 5-6, Oberflächenende: 0,8,
Karburierungstiefe: 0.6-1.5mm
Tragen: 42CrMo
Spezifikationen:
Einzelteil nein. | in | T2N (KN.m) | P1N (KILOWATT) | |
B2-4 | 5-11.2 | 6.1-6.2 | 41-185 |
|
B2-5 | 5-11.2 | 9,4 | 62-285 |
|
B2-6 | 6.3-14 | 12 | 63-289 |
|
B2-7 | 5-11.2 | 19 | 126-576 |
|
B2-8 | 6.3-14 | 23,8 | 126-573 |
|
B2-9 | 5-11.2 | 29,9 | 198-908 |
|
B2-10 | 6.3-14 | 38 | 201-915 |
|
B2-11 | 5-11.2 | 46-54 | 358-1397 |
|
B2-12 | 6.3-14 | 58.8-66.3 | 351-1416 |
|
B2-13 | 5-11.2 | 68.6-81.1 | 538-2082 |
|
B2-14 | 6.3-14 | 85.2-101 | 538-2052 |
|
B2-15 | 5-11.2 | 122-132 | 877-3704 |
|
B2-16 | 5.6-12.5 | 135-148 | 880-3662 |
|
B2-17 | 5.6-11.2 | 195 | 1295-4697 |
|
B2-18 | 7.1-12.5 | 230 | 1368-4376 |
|
B3-4 | 12.5-71 | 5.5-6.7 | 7-67 |
|
B3-5 | 12.5-71 | 9.4-11.6 | 11-114 |
|
B3-6 | 16-90 | 12-15.5 | 11-114 |
|
B3-7 | 12.5-71 | 17-21.7 | 25-206 |
|
B3-8 | 16-90 | 21.5-25.2 | 21-204 |
|
B3-9 | 12.5-71 | 28-35.7 | 35-339 |
|
B3-10 | 16-90 | 35.6-43.8 | 36-338 |
|
B3-11 | 12.5-71 | 52.4-63.5 | 62-636 |
|
B3-12 | 16-90 | 66.3-77.2 | 62-630 |
|
B3-13 | 12.5-71 | 79.5-90.7 | 94-965 |
|
B3-14 | 16-90 | 99.4-113 | 93-945 |
|
B3-15 | 12.5-71 | 132-153 | 159-1603 |
|
B3-16 | 14-80 | 148-173 | 161-1603 |
|
B3-17 | 12.5-71 | 195-200 | 208-2368 |
|
B3-18 | 14-80 | 230-240 | 223-2490 |
|
B3-19 | 12.5-71 | 250-300 | 312-3036 |
|
B3-20 | 14-80 | 295-345 | 321-3195 |
|
B3-21 | 12.5-71 | 340-420 | 437-4130 |
|
B3-22 | 14-80 | 405-470 | 438-4386 |
|
B3-23 | 20-71 | 560 | 583-4250 |
|
B3-24 | 22.4-80 | 640 | 596-4372 |
|
B3-25 | 20-71 | 800 | 833-4372 |
|
B3-26 | 22.4-80 | 900 | 838-4372 |
|
Produktnutzen:
Modularbauweisesystemvielzweckgebrauch von der Wohnung und den internen Komponenten.
Progressives Verhältnis von Größen für optimale Auswahl von Größen.
Verbesserter Geräuschpegel durch geerdete abgeschrägte Verzahnungen und lärmabsorbierende Wohnungen.
Anwendung:
- Förderersysteme
- Kühltürme und Kompressoren
- Extruder
- Quirle (Mischer)
- Zementindustrie
- Kransysteme
- Kläranlagen
- Bergbau
- Forstwirtschaft und Papierindustrie
- Zuckerindustrie
- Stahlindustrie