-
Kegelradgetriebe-Reduzierer
-
Schraubenartiger Gang-Reduzierer
-
Cycloidal Gang-Reduzierer
-
Planetengetriebe-Reduzierer
-
Wurmgangreduzierer
-
Welle angebrachter Geschwindigkeits-Reduzierer
-
Planetarischer Geschwindigkeits-Reduzierer
-
cycloidal Geschwindigkeitsreduzierer
-
Elektromotor-Getriebe
-
Flüssigmischer-Quirl
-
industrielles planetarisches Getriebe
-
Magnetisches Hebezeug
-
Festflüssigkeitstrennung
-
Industrielle Mischer-Blätter
-
Michale-USAHENGTAI hat die ganze Verantwortung durchgeführt. Sein Getriebe funktioniert sicher und ständig mit niedrigerer lauter und guter Qualität.
-
Matías Salvati-ArgentinaDas angebrachte Getriebe HXG Welle kaufte im Jahre 2015, es funktioniert ständig, ununterbrochene Funktion ohne Störungen, hat perfekten Kundendienst.
-
Haleem-UAESehr nette Produkte, die ich immer von HFT kaufe, mit einer sehr guten Qualität und konkurrenzfähiger Preis, auch der Verkäufer in HFT ist auch sehr nett.
Speiche angebrachte Bandförderer-Getriebewelle brachte Geschwindigkeitsreduzierer TA und SMSR an
Herkunftsort | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname | Hengtai Reducer |
Zertifizierung | CE, ISO9001, ISO14001, SGS |
Modellnummer | HXG30-HXG125; SMSR C, D, E, F, G, H, J, K |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | USD120.00-USD2000.00 |
Verpackung Informationen | 8 oder 12 PC verpackt in 1 Palette |
Lieferzeit | 18-35 Tag entsprechend Menge. |
Zahlungsbedingungen | TT, L/C und andere |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Stück pro Monat |
Eingangswelle | 19, 22, 24, 25, 28, 32, 38, 42, 48, 55, 60 Millimeter | Abtriebswelle | 30-135 Millimeter |
---|---|---|---|
Reserven | Speiche | Anti--zurück | Endanschlag |
Farbe | RAL5010 (blau), RAL7031 (grau), RAL7040 (weiß) | Drehmoment | 110-17000 N.m |
Power | 1.1-200 KILOWATT | Verhältnis | 5, 7, 10, 12.5(13), 15, 20, 25, 31 |
Markieren | hohler Wellenzahnradreduzierer,Welle angebrachter Gangreduzierer |
Speiche angebrachte Bandförderer-Getriebewelle brachte Geschwindigkeitsreduzierer TA und SMSR an:
Welle HXG (TA) brachte Getriebe an:
Art | Verhältnis | Modell | Standard gebohrt (Millimeter) | Nennleistung (Kilowatt) | Bewertetes Drehmoment (N.m) |
|
5; 7; 10; 12,5; 15; 20; 25; 31 |
HXG30 | 30 | 3 | 180 |
HXG35 | 35 | 5,5 | 420 | ||
HXG40 | 40; 45 | 15 | 950 | ||
HXG45 | 45; 50; 55 | 22,5 | 1400 | ||
HXG50 | 50; 55; 60 | 37 | 2300 | ||
HXG60 | 60; 65; 70 | 55 | 3600 | ||
HXG70 | 70; 85; | 78 | 5100 | ||
HXG80 | 80; 100 | 110 | 7000 | ||
HXG100 | 100; 120 | 160 | 11000 | ||
HXG125 | 125; 135 | 200 | 17000 |
Angebrachter Reduzierer SMSR Welle:
Art | Verhältnis | Modell | Standard gebohrt (Millimeter) | Nennleistung (Kilowatt) | Bewertetes Drehmoment (N.m) |
|
5; 13; 15; 20;
|
HXGF30 (SMSR-B) | 30; 40 | 5,5 | 280 |
HXGF40 (SMSR-C) | 40; 50 | 7,5 | 470 | ||
HXGF50 (SMSR-D) | 50; 55 | 15 | 780 | ||
HXGF55 (SMSR-E) | 55; 60; 65 | 22,5 | 1200 | ||
HXGF65 (SMSR-F) | 65; 70; 75 | 30 | 1800 | ||
HXGF75 (SMSR-G) | 75; 85; | 55 | 2900 | ||
HXGF85 (SMSR-H) | 85; 100; | 75 | 4600 | ||
HXGF100 (SMSR-J) | 100; 120 | 110 |
7500 |
Über uns:
Firmennamen: Reduzierer Mfg.Co., Ltd. Zhejiangs Hengfengtai
Gründungsjahr: 1991
Bereich: 50000 m-²
Angestellter: 400
Qualifikationen: ISO9001: 2008, CER, ISO14001, GB/T28001 usw.
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Andy HU (Vertriebsingenieur)
Fax: 0086-577-86118098