-
Kegelradgetriebe-Reduzierer
-
Schraubenartiger Gang-Reduzierer
-
Cycloidal Gang-Reduzierer
-
Planetengetriebe-Reduzierer
-
Wurmgangreduzierer
-
Welle angebrachter Geschwindigkeits-Reduzierer
-
Planetarischer Geschwindigkeits-Reduzierer
-
cycloidal Geschwindigkeitsreduzierer
-
Elektromotor-Getriebe
-
Flüssigmischer-Quirl
-
industrielles planetarisches Getriebe
-
Magnetisches Hebezeug
-
Festflüssigkeitstrennung
-
Industrielle Mischer-Blätter
-
Michale-USAHENGTAI hat die ganze Verantwortung durchgeführt. Sein Getriebe funktioniert sicher und ständig mit niedrigerer lauter und guter Qualität.
-
Matías Salvati-ArgentinaDas angebrachte Getriebe HXG Welle kaufte im Jahre 2015, es funktioniert ständig, ununterbrochene Funktion ohne Störungen, hat perfekten Kundendienst.
-
Haleem-UAESehr nette Produkte, die ich immer von HFT kaufe, mit einer sehr guten Qualität und konkurrenzfähiger Preis, auch der Verkäufer in HFT ist auch sehr nett.
Inline-Planetengetriebe-Reduzierer für Elektromotor, parallele Welle
Herkunftsort | Wenzhou-Stadt, Zhejiang, China |
---|---|
Markenname | HENGTAI |
Zertifizierung | CE,ISO9001:2008,ISO14001,GB28001 |
Modellnummer | 300Er Serie |
Min Bestellmenge | 5X |
Preis | USD $ 1000 - 90000 / Piece |
Verpackung Informationen | 1 STÜCK VERPACKT IN EINER KLEINEN BOX, 7 - 8 KLEINE KÄSTEN IN EINER HOLZKISTE VERPACKT |
Lieferzeit | 25-35 Tage |
Zahlungsbedingungen | T / T oder LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | ZWEITAUSEND STÜCK PRO MONAT |
Markieren | planetarisches Untersetzungsgetriebe,planetarisches Inline-Getriebe |
---|
Inline-Planetengetriebe-Reduzierer für Elektromotor, parallele Welle
Schnelle Details
Ertrag-Geschwindigkeit: 0.17rpm-431rpm
Eingabegeschwindigkeit: 500rpm-1500rpm
Montageposition: Fuß, Flansch oder Welle angebracht
Befestigte Ähnlichkeit (Zoll-Reihe)
HT303L M2'=3000N.m
I | Mangan2 | (N.m) | P1 | Pt (Kilowatt) | n1 | n1max | Mb | Bremse | |||||
N2 .h | N2 .h | N2 .h | N2 .h | N2 .h | N2 .h | (ta=20℃) | Art | ||||||
1: | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | (Kilowatt) | (n1=1500) | (Minute-1) | (Minute-1) | (N.m) | Bremse | |
L1 | 3,7 | 2 900 | 2 750 | 2 650 | 2 600 | 2 150 | 1 750 | 40 | 11 | 1 750 | 3 500 | 1 000 | 5K |
4,2 | 2 900 | 2 750 | 2 650 | 2 600 | 2 150 | 1 750 | 40 | 11 | 1 750 | 3 500 | 1 000 | 5K | |
5 | 2 800 | 2 450 | 2 200 | 2 200 | 2 100 | 1 700 | 40 | 11 | 1 750 | 3 500 | 800 | 5G | |
5,6 | 2 300 | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 750 | 1 400 | 40 | 11 | 1 750 | 3 500 | 630 | 5E | |
6,8 | 2 000 | 1 750 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 500 | 36 | 11 | 1 750 | 3 500 | 500 | 5C |
Anwendungen:
1. Baumaschinen:
die drehenden Bohrgeräte, Kräne, Tieflader, Transporter erhöhend, Stapel-Fahrer, ununterbrochenes Wand Zupacken und
usw.)
2. Wind-Baumaschinen:
Transportanlage, Hebezeug und variable Neigung), Kohlengrube-Maschinerie (Bagger), usw.